Referenzen
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen einen Auszug unserer bisher erbrachten Arbeiten. Sollten Sie weitergehende Informationen zu unserer Arbeit wünschen, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Kläranlage Lauscha (Deutschland)
AG: | Wasserwerk lauscha Eigenbetrieb der Stadt Lauscha Bahnhofstraße 12 98724 Lauscha |
Planer: | Ingenieurbüro für Abwassertechnik Payer GmbH Schillerstraße 68 99096 Erfurt |
Größe: | 4.750 EW |
Bauweise: | Kompaktkläranlage mit Schlammlagerplatz, Belebung, Nachklärung, Schlammsilo und Betriebsgebäude in einem rechteckigen Bauwerk |
Inbetriebnahme: | 2006 |
Kläranlage Arnstadt/Ichtershausen (Deutschland)
AG: | Wasser- und Abwasser Zweckverband Arnstadt und Umgebung Herr Nonne (03628/6147-0) Schönbrunn 9 99310 Arnstadt |
Planer: | Ingenieurbüro für Abwassertechnik Payer GmbH Schillerstraße 68 99096 Erfurt |
AN: | Bilfinger Berger Regiobau GmbH Am Roten Berg 5 99086 Erfurt |
Projekt: | Erweiterung Kläranlage, 100.000 EW |
Bauweise: | Planung während des Wettbewerbs, Los 1 - Bau auf 1. Platz |
Termine: | Planung 09/2006 |
Kläranlage Heppenheim (Deutschland)
AG: | Stadtwerke Heppenheim Herr Dr. Hettler (06252/132810) Kalterer Straße 4a 64646 Heppenheim |
Planer: | Ingenieurbüro für Abwassertechnik Payer GmbH Schillerstraße 68 99096 Erfurt |
Größe: | Ertüchtigung Schlammbehandlung, 80.000 EW |
Bauweise: | Planung der Verbesserung der Gasausbeute |
Termine: | Planung 05/2010 |
Kläranlage Gebesee (Deutschland)
AG: | Verwaltungsgemeinschaft „Gera-Aue“ Stadt Gebesee Marktplatz 13 99189 Gebesee |
Planer: | Ingenieurbüro für Abwassertechnik Payer GmbH Schillerstraße 68 99096 Erfurt |
AN: | WBB Bau + Beton GmbH Safransgarten 3 99441 Umpferstedt |
Größe: | 3.300 EW |
Bauweise: | Kompaktanlage mit Klärschlammvererdung |
Inbetriebnahme: | 27.05.2004 |